Sergio Bonaldi, Italy 2:12:21
Holly Brooks, USA 2:34:51
Ole Christian Mork, Norway 2:54:22
Natalia Naryshkima. USA 3:13:20
Daniel Peterson, USA 1:10:10
Hannah Bettendorf, USA 1:21:19
Mackinley Fitzpatrick, USA 1:18:50
Erin Meoning, USA 1:30:53
9,936 (Birkebeiner Skate, 4,420; Birkebeiner Classic, 2,399; Kortelopet Skate 1,697; Kortelopet Classic, 1,420)
One of the iconic images from the early Telemark Resort days was the International Bridge which skiers crossed as they approached the finish line. For 2015 (and beyond) a new “International Bridge” was constructed which crossed Highway 63 in Hayward just a few blocks before the finish line. The portable bridge was set up mid-week and allowed two lanes of traffic underneath.
The weather offered a reprieve from below zero temperatures early in the week with temperatures at the start around 15 degrees. Several inches of snow fell through race day morning.
| Results | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Place |
Age Group Place |
Bib # | Name | City, State, Country | Age Group | Finish Time | Pace | |
| 1 | 1 | 10170 | Gabriel Winchester | Hayward, WI USA | M 0-99 | 00:45:45.7 | 3:49 | 2015 Prince Haakon |
| 1 | 1 | 10353 | Megan Bettendorf | Duluth, MN USA | F 0-99 | 00:47:46.2 | 3:59 | 2015 Prince Haakon |
| 2 | 2 | 10143 | Dylan Winchester | Hayward, WI USA | M 0-99 | 00:47:47.4 | 3:59 | 2015 Prince Haakon |
| 3 | 3 | 10450 | Soren Davidson | Minneapolis, MN USA | M 0-99 | 00:47:49.9 | 3:59 | 2015 Prince Haakon |
| 4 | 4 | 10441 | Seth Kemp | Duluth, MN USA | M 0-99 | 00:49:47.8 | 4:09 | 2015 Prince Haakon |
| 2 | 2 | 10111 | Charlotte Brown | St Paul, MN USA | F 0-99 | 00:49:51.3 | 4:09 | 2015 Prince Haakon |
| 3 | 3 | 10319 | Lucia Wyland | Grand Rapids, MN USA | F 0-99 | 00:50:11.3 | 4:11 | 2015 Prince Haakon |
| 5 | 5 | 10492 | Trevor Caflisch | Hastings, MN USA | M 0-99 | 00:50:55.3 | 4:15 | 2015 Prince Haakon |
| 6 | 6 | 10162 | Ethan Bremner | Ely, MN USA | M 0-99 | 00:52:34.7 | 4:23 | 2015 Prince Haakon |
| 7 | 7 | 10420 | Ryan Stewart | Eden Prairie, MN USA | M 0-99 | 00:52:37.8 | 4:23 | 2015 Prince Haakon |
| 4 | 4 | 10312 | Lisa Wyland | Grand Rapids, MN USA | F 0-99 | 00:53:28.6 | 4:27 | 2015 Prince Haakon |
| 8 | 8 | 10122 | Cody Nelson | Hudson, WI USA | M 0-99 | 00:54:49.4 | 4:34 | 2015 Prince Haakon |
| 9 | 9 | 10026 | Andrew Kissner | Pewaukee, WI USA | M 0-99 | 00:55:12.2 | 4:36 | 2015 Prince Haakon |
| 10 | 10 | 10117 | Christopher Kestly | Brooklyn Park, MN USA | M 0-99 | 00:57:47.0 | 4:49 | 2015 Prince Haakon |
| 11 | 11 | 10322 | Luke Dragseth | Whitefish Bay, WI USA | M 0-99 | 00:57:51.2 | 4:49 | 2015 Prince Haakon |
| 12 | 12 | 10337 | Mark Zimmer | St. Louis Park, MN USA | M 0-99 | 00:58:47.7 | 4:54 | 2015 Prince Haakon |
| 13 | 13 | 10191 | Jacob Rochell-Share | Minneapolis, MN USA | M 0-99 | 00:59:07.6 | 4:56 | 2015 Prince Haakon |
| 5 | 5 | 10309 | Lindy Dalberg | Ely, MN USA | F 0-99 | 00:59:15.4 | 4:56 | 2015 Prince Haakon |
| 6 | 6 | 10495 | Vicky Hubert | Faribault, MN USA | F 0-99 | 00:59:21.3 | 4:57 | 2015 Prince Haakon |
| 14 | 14 | 10078 | Brian McNamara | St. Paul, MN USA | M 0-99 | 00:59:40.3 | 4:58 | 2015 Prince Haakon |
| 15 | 15 | 10349 | Matthew Rees | Chippewa Falls, WI USA | M 0-99 | 00:59:56.8 | 5:00 | 2015 Prince Haakon |
| 7 | 7 | 10250 | Justine Jones | Stillwater, MN USA | F 0-99 | 01:00:25.4 | 5:02 | 2015 Prince Haakon |
| 16 | 16 | 10069 | Bob Wheeler | Minneapolis, MN USA | M 0-99 | 01:01:15.2 | 5:06 | 2015 Prince Haakon |
| 8 | 8 | 10161 | Erin Larson | Ashland, WI USA | F 0-99 | 01:01:29.5 | 5:07 | 2015 Prince Haakon |
| 17 | 17 | 10345 | Mason Craker | Eau Claire, WI USA | M 0-99 | 01:01:42.9 | 5:09 | 2015 Prince Haakon |
| 9 | 9 | 10294 | Laura Culhane | Pewaukee, WI USA | F 0-99 | 01:01:47.9 | 5:09 | 2015 Prince Haakon |
| 18 | 18 | 10142 | Duncan Meyer | Waterloo, IA USA | M 0-99 | 01:02:24.9 | 5:12 | 2015 Prince Haakon |
| 19 | 19 | 10240 | Joseph Miller | Prior Lake, MN USA | M 0-99 | 01:02:29.6 | 5:12 | 2015 Prince Haakon |
| 10 | 10 | 10198 | Jamilah Maronde | Chicago, IL USA | F 0-99 | 01:02:31.7 | 5:13 | 2015 Prince Haakon |
| 20 | 20 | 10455 | Steve Chase | Victoria, MN USA | M 0-99 | 01:02:36.2 | 5:13 | 2015 Prince Haakon |
| 21 | 21 | 10126 | Cullan Meyer | Waterloo, IA USA | M 0-99 | 01:02:45.1 | 5:14 | 2015 Prince Haakon |
| 22 | 22 | 10391 | Peter McIntosh | Fort Worth, TX USA | M 0-99 | 01:02:45.5 | 5:14 | 2015 Prince Haakon |
| 23 | 23 | 10157 | Erik Shelerud | Rochester, MN USA | M 0-99 | 01:02:46.5 | 5:14 | 2015 Prince Haakon |
| 11 | 11 | 10320 | Lucy McNatt | Needham, MA USA | F 0-99 | 01:02:58.2 | 5:15 | 2015 Prince Haakon |
| 12 | 12 | 10008 | Alice House | Madison, WI USA | F 0-99 | 01:05:11.6 | 5:26 | 2015 Prince Haakon |
| 24 | 24 | 10459 | Steven Anderson | White Bear Lake, MN USA | M 0-99 | 01:05:30.7 | 5:28 | 2015 Prince Haakon |
| 25 | 25 | 10304 | Liam Fritz | White Bear Lake, MN USA | M 0-99 | 01:05:58.1 | 5:30 | 2015 Prince Haakon |
| 13 | 13 | 10015 | Amelia Shankwitz | Minneapolis, MN USA | F 0-99 | 01:06:37.2 | 5:33 | 2015 Prince Haakon |
| 14 | 14 | 10082 | Brigitte Maronde | Chicago, IL USA | F 0-99 | 01:06:52.9 | 5:34 | 2015 Prince Haakon |
| 15 | 15 | 10151 | Emily Brande | Laramie, WY USA | F 0-99 | 01:07:34.6 | 5:38 | 2015 Prince Haakon |
| 16 | 16 | 10328 | Marcella Manivel | White Bear Lake, MN USA | F 0-99 | 01:08:13.0 | 5:41 | 2015 Prince Haakon |
| 17 | 17 | 10108 | Cecilia Adams | Westport, CT USA | F 0-99 | 01:08:53.5 | 5:44 | 2015 Prince Haakon |
| 18 | 18 | 10227 | Jody Lemons | Evanston, IL USA | F 0-99 | 01:09:07.8 | 5:46 | 2015 Prince Haakon |
| 26 | 26 | 10236 | Jonathan Pitzen | Glendale, WI USA | M 0-99 | 01:09:19.6 | 5:47 | 2015 Prince Haakon |
| 27 | 27 | 10502 | Zachary Trafton | Hartland, WI USA | M 0-99 | 01:09:32.6 | 5:48 | 2015 Prince Haakon |
| 19 | 19 | 10380 | Paisley Canning | Ames, IA USA | F 0-99 | 01:10:09.7 | 5:51 | 2015 Prince Haakon |
| 20 | 20 | 10007 | Alex Scaffidi | Amherst Junction, WI USA | F 0-99 | 01:10:15.5 | 5:51 | 2015 Prince Haakon |
| 21 | 21 | 10175 | Haley Penning | Hayward, WI USA | F 0-99 | 01:10:28.5 | 5:52 | 2015 Prince Haakon |
| 22 | 22 | 10478 | Teresa Schweizer | Minneapolis, MN USA | F 0-99 | 01:10:46.7 | 5:54 | 2015 Prince Haakon |
| 23 | 23 | 10051 | Audrey Scott | Mahtomedi, MN USA | F 0-99 | 01:10:47.4 | 5:54 | 2015 Prince Haakon |
| 28 | 28 | 10500 | William Curry | Hartland, WI USA | M 0-99 | 01:11:02.6 | 5:55 | 2015 Prince Haakon |
| 24 | 24 | 10177 | Hannah Mader | Minnetonka, MN USA | F 0-99 | 01:11:03.6 | 5:55 | 2015 Prince Haakon |
| 25 | 25 | 10253 | Karen Parker | Middleton, WI USA | F 0-99 | 01:11:51.7 | 5:59 | 2015 Prince Haakon |
| 26 | 26 | 10036 | Annaclaire Crowley | Oconomowoc, WI USA | F 0-99 | 01:12:24.0 | 6:02 | 2015 Prince Haakon |
| 29 | 29 | 10112 | Chris Bixler | Rice Lake, Wi, WI USA | M 0-99 | 01:12:34.9 | 6:03 | 2015 Prince Haakon |
| 27 | 27 | 10414 | Rosa Bixler | Rice Lake, WI USA | F 0-99 | 01:12:35.1 | 6:03 | 2015 Prince Haakon |
| 28 | 28 | 10447 | Shelly Dohlby | Pewaukee, WI USA | F 0-99 | 01:12:36.9 | 6:03 | 2015 Prince Haakon |
| 29 | 29 | 10451 | Stephanie Bixler | Rice Lake, WI USA | F 0-99 | 01:12:39.7 | 6:03 | 2015 Prince Haakon |
| 30 | 30 | 10209 | Jeff Dohlby | Pewaukee, WI USA | M 0-99 | 01:12:41.2 | 6:03 | 2015 Prince Haakon |
| 30 | 30 | 10251 | Karen Fischberg | Dousman, WI USA | F 0-99 | 01:12:42.3 | 6:04 | 2015 Prince Haakon |
| 31 | 31 | 10065 | Bill Konieczki | Stevens Point, WI USA | M 0-99 | 01:13:30.0 | 6:08 | 2015 Prince Haakon |
| 32 | 32 | 10424 | Sam Herro | Holmen, WI USA | M 0-99 | 01:14:22.7 | 6:12 | 2015 Prince Haakon |
| 33 | 33 | 10102 | Carson McNatt | Needham, MA USA | M 0-99 | 01:14:26.1 | 6:12 | 2015 Prince Haakon |
| 31 | 31 | 10499 | Willemijn Van Deursen | Rochester, MN USA | F 0-99 | 01:14:41.6 | 6:13 | 2015 Prince Haakon |
| 32 | 32 | 10017 | Amy Ehrgott | Oconomowoc, WI USA | F 0-99 | 01:14:46.6 | 6:14 | 2015 Prince Haakon |
| 34 | 34 | 10423 | Sam Barrette | Oconomowoc, WI USA | M 0-99 | 01:14:53.1 | 6:14 | 2015 Prince Haakon |
| 33 | 33 | 10186 | Ingrid Roof | Saint Paul, MN USA | F 0-99 | 01:15:09.4 | 6:16 | 2015 Prince Haakon |
| 34 | 34 | 10165 | Flannery Meekin | St. Paul, MN USA | F 0-99 | 01:15:18.1 | 6:17 | 2015 Prince Haakon |
| 35 | 35 | 10058 | Ben Haland | Afton, MN USA | M 0-99 | 01:15:49.5 | 6:19 | 2015 Prince Haakon |
| 35 | 35 | 10218 | Jennifer Smith | Maple Grove, MN USA | F 0-99 | 01:15:53.5 | 6:19 | 2015 Prince Haakon |
| 36 | 36 | 10262 | Kathleen Shankwitz | Minneapolis, MN USA | F 0-99 | 01:16:27.9 | 6:22 | 2015 Prince Haakon |
| 36 | 36 | 10303 | Levente OKeeffe | Eagan, MN USA | M 0-99 | 01:16:49.6 | 6:24 | 2015 Prince Haakon |
| 37 | 37 | 10119 | Claire Weissman | St Paul, MN USA | F 0-99 | 01:17:50.8 | 6:29 | 2015 Prince Haakon |
| 38 | 38 | 10503 | Ellie Quam | Stillwater, MN USA | F 0-99 | 01:18:39.6 | 6:33 | 2015 Prince Haakon |
| 39 | 39 | 10169 | Gabby Law | White Bear Lake, MN USA | F 0-99 | 01:18:39.8 | 6:33 | 2015 Prince Haakon |
| 40 | 40 | 10504 | Anne Quam | Stillwater, MN USA | F 0-99 | 01:18:42.0 | 6:34 | 2015 Prince Haakon |
| 37 | 37 | 10505 | Steven Quam | Stillwater, MN USA | M 0-99 | 01:18:43.3 | 6:34 | 2015 Prince Haakon |
| 38 | 38 | 10235 | Jonah Giese | Eau Claire, WI USA | M 0-99 | 01:19:09.8 | 6:36 | 2015 Prince Haakon |
| 39 | 39 | 10160 | Erik-Jan Van Deursen | Rochester, MN USA | M 0-99 | 01:19:38.1 | 6:38 | 2015 Prince Haakon |
| 41 | 41 | 10428 | Sara Melius | Minnetrista, MN USA | F 0-99 | 01:20:39.8 | 6:43 | 2015 Prince Haakon |
| 40 | 40 | 10498 | Wil McLellan | La Crescent, MN USA | M 0-99 | 01:21:09.5 | 6:46 | 2015 Prince Haakon |
| 42 | 42 | 10003 | Abigail Massell | St Paul, MN USA | F 0-99 | 01:21:17.7 | 6:46 | 2015 Prince Haakon |
| 41 | 41 | 10501 | William Klobucar | Beloit, WI USA | M 0-99 | 01:22:04.1 | 6:50 | 2015 Prince Haakon |
| 42 | 42 | 10057 | Barton Guo | Eau Claire, WI USA | M 0-99 | 01:22:34.9 | 6:53 | 2015 Prince Haakon |
| 43 | 43 | 10483 | Thomas Mundl | Wausau, WI USA | M 0-99 | 01:22:39.3 | 6:53 | 2015 Prince Haakon |
| 44 | 44 | 10440 | Seth Heidorn | Minneapolis, MN USA | M 0-99 | 01:22:43.0 | 6:54 | 2015 Prince Haakon |
| 43 | 43 | 10336 | Marie Crowley | Oconomowoc, WI USA | F 0-99 | 01:22:44.7 | 6:54 | 2015 Prince Haakon |
| 45 | 45 | 10518 | A James White | West Bend, WI USA | M 0-99 | 01:23:20.1 | 6:57 | 2015 Prince Haakon |
| 44 | 44 | 10351 | Maya Peske | Sussex, WI USA | F 0-99 | 01:24:06.6 | 7:01 | 2015 Prince Haakon |
| 46 | 46 | 10174 | Greg Palmeter | Hartland, WI USA | M 0-99 | 01:24:12.0 | 7:01 | 2015 Prince Haakon |
| 45 | 45 | 10335 | Marian Wikerson | Bayside, WI USA | F 0-99 | 01:24:49.9 | 7:04 | 2015 Prince Haakon |
| 47 | 47 | 10172 | George Maling | Bayside, WI USA | M 0-99 | 01:24:56.8 | 7:05 | 2015 Prince Haakon |
| 48 | 48 | 10350 | Matthew Soper | Chicago, IL USA | M 0-99 | 01:25:09.9 | 7:06 | 2015 Prince Haakon |
| 49 | 49 | 10129 | Daniel Roth | Mantorville, MN USA | M 0-99 | 01:25:13.6 | 7:06 | 2015 Prince Haakon |
| 46 | 46 | 10196 | Jamie Hogberg | Madison, WI USA | F 0-99 | 01:25:15.5 | 7:06 | 2015 Prince Haakon |
| 47 | 47 | 10516 | Grace Neumiller | Mahtomedi, MN USA | F 0-99 | 01:25:16.1 | 7:06 | 2015 Prince Haakon |
| 48 | 48 | 10275 | Kelsey Halverson | Lake Elmo, MN USA | F 0-99 | 01:25:21.1 | 7:07 | 2015 Prince Haakon |
| 49 | 49 | 10221 | Jillian Olson | Mahtomedi, MN USA | F 0-99 | 01:25:22.8 | 7:07 | 2015 Prince Haakon |
| 50 | 50 | 10415 | Ross Blanshan | Minneapolis, MN USA | M 0-99 | 01:25:40.6 | 7:08 | 2015 Prince Haakon |
| 50 | 50 | 10476 | Taylor Foltz | Watertown, WI USA | F 0-99 | 01:25:55.5 | 7:10 | 2015 Prince Haakon |
